アメリカ大学進学に必要なTOEFL iBTスコア一覧【保存版】
TOEFLの勉強をされている方はアメリカの大学への進学を目指している方が多いのではないでしょうか?
そこで最初に大切なことは、TOEFLの点数が何点必要なのか、はっきりとした点数を調べ目標を設定することです。
以下に当校が独自に調べたアメリカの大学が入学条件に定めるスコアを公開します。
注)大学によって、入学条件は毎年変わる場合があります。入学したい学校が決まったら、必ず大学のホームページで確認しましょう。
入学条件に定められているTOEFLスコア一覧表

<注意点>
- 必要なTOEFLスコアは学部によっても異なる場合があります。
- 大学によっては各セクションごとに最低スコア条件を定めている場合があります。
- 公開方法が学校が定めている最低スコアでなく入学した学生の中で最も低いスコアを出している場合があります。
- 表にはN/Aと表記されている場合がありますが、これは未公開の情報です。受け付けていないケースがほとんどかと思います。
- 下記の条件はあくまで、海外から受け入れる場合の必要条件なので、大学の条件付き入学制度を利用される場合や、SATや米国滞在歴、高校卒業証明などの提示によりTOEFLスコアの提示が不要な場合があります。
| 大学名 | PBT | IBT |
|---|---|---|
| アデルフィ大学 | 550 | 80 |
| アメリカン大学 | 600 | 100 |
| アンドリューズ大学 | 550 | 75 |
| アリゾナ州立大学 | 500 | 61 |
| オーバーン大学 | 550 | 79 |
| アズサパシフィック大学 | 587 | 94 |
| ボール州立大学 | 550 | 79 |
| バリー大学 | 550 | 79 |
| ベイラー大学 | 540 | 76 |
| ビオラ大学 | N/A | 79 |
| ボストンカレッジ | 600 | 100 |
| ボストン大学 | 550 | 95 |
| ボウリンググリーン州立大学 | 520 | 61 |
| ブランデイズ大学 | 600 | 100 |
| ブリガム・ヤング・ユニバーシティ・プロボ | 580 | 85 |
| ブラウン大学 | 600 | 100 |
| カリフォルニア工科大学 | 600 | N/A |
| カーネギーメロン大学 | 600 | 100 |
| ケースウェスタンリザーブ大学 | 550 | 80 |
| カトリック大学アメリカ | 550 | 80 |
| セントラルミシガン大学 | 550 | 79 |
| クラークアトランタ大学 | 500 | N/A |
| クラークソン大学 | 550 | 80 |
| クラーク大学 | 550 | 80 |
| クレムソン大学 | 550 | 79 |
| クリーブランド州立大学 | 525 | 65 |
| ウィリアム・アンド・メアリー大学 | 580 | 93 |
| コロラドスクールオブマインズ | 550 | 79 |
| コロラド州立大学 | N/A | 79 |
| コロンビア大学 | 600 | 100 |
| コーネル大学 | 600 | 100 |
| ダートマスカレッジ | 600 | 100 |
| デポール大学 | 550 | 80 |
| ドレクセル大学 | 550 | 80 |
| デューク大学 | 600 | 100 |
| デュケイン大学 | N/A | 70 |
| イーストカロライナ大学 | 550 | 80 |
| イーストテネシー州立大学 | 500 | 61 |
| エモリー大学 | 600 | 79 |
| フロリダA&M大学 | 550 | 80 |
| フロリダアトランティック大学 | 550 | 80 |
| フロリダ工科大学 | 550 | 79 |
| フロリダ国際大学 | 500 | 80 |
| フロリダ州立大学 | 550 | 80 |
| フォードハム大学 | 575 | 90 |
| ジョージフォックス大学 | N/A | 80 |
| ジョージメイソン大学 | 575 | 88 |
| ジョージタウン大学 | 600 | 100 |
| ジョージワシントン大学 | 550 | 80 |
| ジョージア工科大学 | 550 | 79 |
| ジョージア南部大学 | 550 | 80 |
| ジョージア州立大学 | 550 | 79 |
| ゴールデンゲート大学 | 475 | 53 |
| ハーバード大学 | 600 | 100 |
| ホフストラ大学 | 550 | 80 |
| アイダホ州立大学 | 500 | 61 |
| イリノイ工科大学 | 550 | 80 |
| イリノイ州立大学 | 550 | 79 |
| イマキュラータ大学 | 550 | 79 |
| インディアナ州立大学 | 500 | 61 |
| インディアナ大学ペンシルバニア大学 | 540 | 76 |
| インディアナ大学 – パーデュ大学 – インディアナポリス | N/A | 61 |
| アイオワ州立大学 | 530 | 71 |
| ジャクソン州立大学 | 525 | 69 |
| ジョンズ・ホプキンス大学 | 600 | 100 |
| カンザス州立大学 | 550 | 79 |
| ケント州立大学 | 525 | 71 |
| リーハイ大学 | 570 | 93 |
| ロングアイランド大学 – CWポストキャンパス | 527 | 71 |
| ルイジアナ州立大学バトンルージュ | 550 | 79 |
| ルイジアナ工科大学 | 550 | 80 |
| ロヨラ大学シカゴ | 550 | 79 |
| マルケット大学 | N/A | 80 |
| マサチューセッツ工科大学(MIT) | 577 | 90 |
| マイアミ大学オックスフォード大学 | 533 | 72 |
| ミシガン州立大学 | 550 | 79 |
| ミシガン工科大学 | 550 | 79 |
| ミシシッピ州立大学 | 525 | 71 |
| ミズーリ科学技術大学 | 550 | 79 |
| モンタナ州立大学 | 550 | 80 |
| モーガン州立大学 | 550 | 79 |
| ニュージャージー工科大学 | 550 | 79 |
| ニューメキシコ州立大学 | 500 | 61 |
| ニュースクール | 600 | 100 |
| ニューヨーク大学 | 490 | 100 |
| ノースカロライナA&T州立大学 | 550 | 79 |
| ノースカロライナ州立大学ローリー | N/A | 80 |
| ノースダコタ州立大学 | 550 | 79 |
| ノースイースタン大学 | 550 | 79 |
| 北アリゾナ大学 | 550 | 80 |
| 北イリノイ大学 | 550 | 80 |
| ノースウェスタン大学 | N/A | 111 |
| ノバサウスイースタン大学 | 550 | 79 |
| オークランド大学 | 550 | 79 |
| オハイオ州立大学コロンバス | 527 | 71 |
| オハイオ大学 | 550 | 80 |
| オクラホマ州立大学 | 550 | 79 |
| オールド・ドミニオン大学 | 550 | 79 |
| オーラルロバーツ大学 | 550 | 61 |
| オレゴン州立大学 | 475 | 53 |
| ペース大学 | 570 | 88 |
| パシフィック大学 | 475 | 53 |
| ペンシルバニア州立大学 – ユニバーシティパーク | 550 | 90 |
| ペッパーダイン大学 | 550 | 80 |
| ニューヨーク大学ポリテクニック研究所 | 600 | 100 |
| ポートランド州立大学 | 550 | 68 |
| プリンストン大学 | N/A | 108 |
| パデュー大学 – ウェストラファイエット | 550 | 77 |
| リージェント大学 | N/A | 90 |
| レンセリアー工科大学 | 570 | 88 |
| ライス大学 | 600 | 90 |
| ニュージャージー州大学ラトガース | 550 | 83 |
| ニュージャージー州立大学ラトガース | 550 | 83 |
| サムフォード大学 | 550 | 80 |
| サンディエゴ州立大学 | 550 | 80 |
| セトンホール大学 | 550 | 79 |
| サウスカロライナ州立大学 | 500 | 61 |
| サウスダコタ州立大学 | 500 | 61 |
| 南イリノイ大学 – カーボンデール | 550 | 80 |
| 南メソジスト大学 | 600 | 100 |
| スタンフォード大学 | 600 | 100 |
| スティーブンス工業技術大学 | 500 | 61 |
| セントジョンズ大学 | 600 | 100 |
| セントルイス大学 | 550 | 80 |
| セントメアリー大学ミネソタ大学 | N/A | 79 |
| サンニービンガムトン | 550 | 80 |
| ニューヨーク州立大学 環境科学&森林学校 | 550 | 79 |
| ニューヨーク州立大学 ストーニーブルック校 | 550 | 80 |
| シラキュース大学 | 550 | 80 |
| テンプル大学 | 550 | 79 |
| テネシー州立大学 | 500 | 61 |
| テキサスA&M大学カレッジステーション | 600 | 100 |
| テキサスA&M大学商学 | 500 | 80 |
| テキサスA&M大学キングズヴィル | 550 | 79 |
| テキサスクリスチャン大学 | 550 | 80 |
| テキサステック大学 | 550 | 79 |
| テキサス女子大学 | 550 | 79 |
| トレヴェッカ・ナザレン大学 | 500 | 61 |
| トリニティインターナショナル大学 | N/A | 92 |
| タフト大学 | N/A | 100 |
| テュレーン大学 | N/A | 90 |
| ユニオン研究所と大学 | 550 | 80 |
| ニューヨーク州立大学オールバニ校 | 523 | 70 |
| ニューヨーク州立大学バッファロー校 | 523 | 70 |
| アクロン大学 | N/A | 61 |
| アラバマ大学 | 500 | 61 |
| アラバマ大学 – バーミンガム | 500 | 61 |
| アラバマ大学ハンツビル校 | 500 | 62 |
| アラスカ大学フェアバンクス大学 | 550 | 79 |
| アリゾナ大学 | 500 | 61 |
| アーカンソー大学 | 550 | 79 |
| アーカンソー大学リトルロック校 | 525 | 71 |
| ブリッジポート大学 | 550 | 75 |
| カリフォルニア大学バークレー校 | 570 | 68 |
| カリフォルニア大学デイビス校 | 550 | 68 |
| カリフォルニア大学アーバイン校 | 550 | 80 |
| カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 560 | 87 |
| カリフォルニア大学リバーサイド校 | 530 | 59 |
| カリフォルニア大学サンディエゴ校 | 550 | 80 |
| カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | 550 | 80 |
| カリフォルニア大学サンタクルーズ校 | 550 | 83 |
| セントラルフロリダ大学 | N/A | 80 |
| シカゴ大学 | N/A | 104 |
| シンシナティ大学 | 520 | 68 |
| コロラド大学ボールダー校 | 520 | 68 |
| コロラド大学デンバー大学 | 525 | 71 |
| コネチカット大学 | 550 | 79 |
| デイトン大学 | 550 | 80 |
| デラウェア大学 | 570 | 90 |
| デンバー大学 | 550 | 80 |
| フロリダ大学 | 550 | 80 |
| ジョージア大学 | 550 | 80 |
| ハートフォード大学 | 550 | 79 |
| ハワイ大学マノア大学 | 500 | 61 |
| ヒューストン大学 | 550 | 79 |
| アイダホ大学 | 550 | 70 |
| イリノイ大学シカゴ大学 | 550 | 80 |
| イリノイ大学アーバナシャンペーン校 | 550 | 79 |
| アイオワ大学 | 550 | 81 |
| ケンタッキー大学 | 527 | 71 |
| ラヴァーヌ大学 | 550 | 79 |
| ルイジアナ大学ラファイエット大学 | 550 | 81 |
| ルイビル大学 | 550 | 79 |
| メイン大学 | 530 | 71 |
| メリーランド大学 – ボルチモア郡 | 550 | 80 |
| メリーランド大学カレッジパーク | 575 | 100 |
| マサチューセッツ大学アマースト大学 | N/A | 80 |
| マサチューセッツ州ボストン大学 | 550 | 79 |
| マサチューセッツ州ローウェル大学 | 525 | 69 |
| メンフィス大学 | 550 | 79 |
| マイアミ大学 | 550 | 80 |
| ミシガン大学 – アナーバー大学 | 570 | 88 |
| ミネソタ大学 – ツイン都市 | 550 | 79 |
| ミシシッピ大学 | 550 | 79 |
| ミズーリ大学 | 500 | 61 |
| ミズーリ大学カンザスシティ大学 | 550 | 79 |
| ミズーリ州立大学 ルイ | 500 | 61 |
| モンタナ大学 | 580 | 92 |
| ネブラスカ大学リンカーン校 | 523 | 70 |
| ネバダ大学ラスベガス大学 | 500 | 61 |
| ネバダ大学リノ大学 | 600 | 100 |
| ニューハンプシャー大学 | 550 | 80 |
| ニューメキシコ大学 | 520 | 68 |
| ニューオリンズ大学 | 525 | 71 |
| ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | 550 | 79 |
| ノースカロライナ大学シャーロット校 | 507 | 64 |
| ノースカロライナ大学グリーンズボロ大学 | 550 | 79 |
| ノースダコタ大学 | 525 | 71 |
| ノーザンコロラド大学 | 520 | 70 |
| ノーステキサス大学 | 550 | 79 |
| ノートルダム大学 | N/A | 80 |
| オクラホマ大学 | 550 | 79 |
| オレゴン大学 | 527 | 71 |
| ペンシルベニア大学 | 550 | 80 |
| ピッツバーグ大学 | 550 | 80 |
| ロードアイランド大学 | 550 | 79 |
| ロチェスター大学 | 600 | 100 |
| サンディエゴ大学 | 550 | 80 |
| サンフランシスコ大学 | 550 | 80 |
| サウスカロライナ大学コロンビア大学 | 570 | 80 |
| サウスダコタ大学 | 550 | 79 |
| サウスフロリダ大学 | 550 | 79 |
| セントトーマス大学 | N/A | 80 |
| テネシー大学 | 550 | 80 |
| テキサス・アーリントン大学 | 550 | 213 |
| テキサス州オースティン大学 | 550 | 79 |
| テキサス州ダラス大学 | 550 | 80 |
| テキサス州エルパソ大学 | 550 | 79 |
| 太平洋大学 | 500 | 61 |
| トレド大学 | 550 | 80 |
| タルサ大学 | 500 | 61 |
| ユタ大学 | 500 | 61 |
| バーモント大学 | 550 | 79 |
| バージニア大学 | 600 | 90 |
| ワシントン大学 | 540 | 76 |
| ウエストフロリダ大学 | 550 | 78 |
| ウィスコンシン大学マディソン校 | 550 | 80 |
| ウィスコンシン大学ミルウォーキー大学 | 520 | 68 |
| ワイオミング大学 | 525 | 71 |
| ユタ州立大学 | N/A | 79 |
| ヴァンダービルト大学 | N/A | 100 |
| バージニア州立大学 | 600 | 100 |
| ヴァージニアテック | 550 | 80 |
| ウェイクフォレスト大学 | 550 | 79 |
| ワシントン州立大学 | 520 | 68 |
| セントルイスのワシントン大学 | 550 | 79 |
| ウェイン州立大学 | 550 | 79 |
| 西ミシガン大学 | 550 | 80 |
| ウィチタ州立大学 | 530 | 72 |
| ウィデナー大学 | 540 | 75 |
| ウスター工科大学 | 550 | 79 |
| ライト州立大学 | N/A | 79 |
| イェール大学 | 600 | 100 |
| イェシーバー大学 | N/A | 82 |
TOEFL61点以下で行けるアメリカの大学

TOEFL iBTは合計スコアが50を超えたあたりあたりから1点を上げるのが難しくなってきます。
上記の表をみて頂ければお分かりになるように、ざっくり言うと3段階の基準があります。
ー61をとれば入学できる大学
ー79-80程度の大学
ー90-100以上の大学
TOEFL iBT 61と79の間では難易度は大きく異なります。
そして、100点以上を獲得することは簡単ではありません。
上記のリストは254校ありますが、そのうち25校は61点以下で行けるアメリカの大学です。
四年制大学にも約10%程度の大学が61点以下でも入学は可能なのです。
TOEFLのスコアが低いからといってアメリカ大学ランキングに、TOEFLスコアが反映されているかと言うとそんなことはありません。
例えばUC Riverside(The University of California, Riverside)はUCLAのグループ大学ですが、大学ランキングで124位と4500校ちかくあるアメリカの大学の中でも上位につけています。
TOEFL100点以上必要なアメリカの大学
逆にTOEFL iBT 100以上が求められる大学も27校です。
イェール大学、スタンフォード大学、プリンストン大学、ハーバード大学など聞き覚えのある名門大学に入学するにはTOEFL iBT 100以上のスコアが必要です。
ちなみに、、、
コミュニティーカレッジから四年制大学へ編入受験をする場合はほとんどの大学でTOEFL iBTのスコアを求められません。
その分、コミュ二ティーカレッジにおける成績(GPA)が求められます。
TOEFLが苦手な方はコミュニティーカレッジからの進学を検討するのも一つの手かもしれません。
まとめ:結局TOEFL何点を目指す?

結論、TOEFLの勉強をするにあたって、
コミュニティーカレッジへの入学なら45から
入りやすい大学で61
選択肢を広げたければ79
上位の名門大学を目指すならば100
が必要となりそうです。
【関連記事】
TOEFLのスコア、どうやって伸ばせばいいのか分からない!?

自分で勉強しているがなかなか実績が出ない、最短期間でスコアを上げたい方は点数保証制度がある
TOEIC・TOEFL・IELTSスクール、イングリッシュイノベーションズの体験授業に参加してみてください。
体験授業を受けていただく前に当校についての説明もさせて頂きますが、どのように勉強すれば良いか、スコアアップの秘訣についても伝授していますので今後の学習に参考にしていただけけると思います。
体験授業は無料です!
新宿・大阪 (梅田)・横浜・オンライン校にて行っています。
通常授業への参加になるので、席数を限定させていただいています。お越しの際は、ご予約をお忘れなく!!




















