アメリカ大学進学に必要なTOEFLスコア一覧【保存版】
多くの方は、アメリカの大学への進学を目指してTOEFLの勉強をされていると思いますが、勉強を始めるにあたって、目標設定はぜひ一番はじめにやって欲しい作業です。そこで、以下に当校が独自に調べたアメリカの大学が入学条件に定めるスコアを公開します。
大学によってはたびたび入学条件を変えている場合があり、一部最新でないものもあるかもしれません。あくまでの目標を作る上での参考としてください。
目次:
1.入学条件に定められているTOEFLスコア一覧表
2.TOEFL61点以下で行けるアメリカの大学
3.TOEFL100点以上必要なアメリカの大学
4.まとめ:結局TOEFL何点を目指す?
- 目次 -
1.入学条件に定められているTOEFLスコア一覧表
<注意点>
- 必要なTOEFLスコアは学部によっても異なる場合があります。
- 大学によっては各セクションごとに最低スコア条件を定めている場合があります。
- 公開方法が学校が定めている最低スコアでなく入学した学生の中で最も低いスコアを出している場合があります。
- 表にはN/Aと表記されている場合がありますが、これは未公開の情報です。受け付けていないケースがほとんどかと思います。
- 下記の条件はあくまで、海外から受け入れる場合の必要条件なので、大学の条件付き入学制度を利用される場合や、SATや米国滞在歴、高校卒業証明などの提示によりTOEFLスコアの提示が不要な場合があります。
大学名 | PBT | IBT |
---|---|---|
アデルフィ大学 | 550 | 80 |
アメリカン大学 | 600 | 100 |
アンドリューズ大学 | 550 | N/A |
アリゾナ州立大学 | 500 | 61 |
オーバーン大学 | 550 | 79 |
アズサパシフィック大学 | 587 | 94 |
ボール州立大学 | 550 | 79 |
バリー大学 | 550 | 79 |
ベイラー大学 | 540 | 76 |
ビオラ大学 | N/A | 79 |
ボストンカレッジ | 600 | 100 |
ボストン大学 | 550 | 95 |
ボウリンググリーン州立大学 | 520 | 61 |
ブランデイズ大学 | 600 | 100 |
ブリガム・ヤング・ユニバーシティ・プロボ | 580 | 85 |
ブラウン大学 | 600 | 100 |
カリフォルニア工科大学 | 600 | N/A |
カーネギーメロン大学 | 600 | 100 |
ケースウェスタンリザーブ大学 | 550 | 80 |
カトリック大学アメリカ | 550 | 80 |
セントラルミシガン大学 | 550 | 79 |
クラークアトランタ大学 | 500 | N/A |
クラークソン大学 | 550 | 80 |
クラーク大学 | 550 | 80 |
クレムソン大学 | 550 | 79 |
クリーブランド州立大学 | 525 | 65 |
ウィリアム・アンド・メアリー大学 | 580 | 93 |
コロラドスクールオブマインズ | 550 | 79 |
コロラド州立大学 | N/A | 79 |
コロンビア大学 | 600 | 100 |
コーネル大学 | 600 | 100 |
ダートマスカレッジ | 600 | N/A |
デポール大学 | 550 | 80 |
ドレクセル大学 | 550 | 80 |
デューク大学 | 600 | 100 |
デュケイン大学 | N/A | 80 |
イーストカロライナ大学 | 550 | 80 |
イーストテネシー州立大学 | 500 | 61 |
エモリー大学 | 600 | 79 |
フロリダA&M大学 | 550 | 80 |
フロリダアトランティック大学 | 550 | 80 |
フロリダ工科大学 | 550 | 79 |
フロリダ国際大学 | 500 | 80 |
フロリダ州立大学 | 550 | 80 |
フォードハム大学 | 575 | 90 |
ジョージフォックス大学 | N/A | 80 |
ジョージメイソン大学 | 575 | 88 |
ジョージタウン大学 | 600 | 100 |
ジョージワシントン大学 | 550 | 80 |
ジョージア工科大学 | 550 | 79 |
ジョージア南部大学 | 550 | 80 |
ジョージア州立大学 | 550 | 79 |
ゴールデンゲート大学 | 475 | 53 |
ハーバード大学 | 600 | 100 |
ホフストラ大学 | 550 | 80 |
アイダホ州立大学 | 500 | 61 |
イリノイ工科大学 | 550 | 80 |
イリノイ州立大学 | 550 | 79 |
イマキュラータ大学 | 550 | 79 |
インディアナ州立大学 | 500 | 61 |
インディアナ大学ペンシルバニア大学 | 540 | 76 |
インディアナ大学 – パーデュ大学 – インディアナポリス | N/A | 61 |
アイオワ州立大学 | 530 | 71 |
ジャクソン州立大学 | 525 | N/A |
ジョンズ・ホプキンス大学 | 600 | 100 |
カンザス州立大学 | 550 | 79 |
ケント州立大学 | 525 | N/A |
リーハイ大学 | 570 | N/A |
ロングアイランド大学 – CWポストキャンパス | 527 | 71 |
ルイジアナ州立大学バトンルージュ | 550 | 79 |
ルイジアナ工科大学 | 550 | 80 |
ロヨラ大学シカゴ | 550 | 79 |
マルケット大学 | N/A | 80 |
マサチューセッツ工科大学(MIT) | 577 | 90 |
マイアミ大学オックスフォード大学 | 533 | 72 |
ミシガン州立大学 | 550 | 79 |
ミシガン工科大学 | 550 | 79 |
ミシシッピ州立大学 | 525 | 71 |
ミズーリ科学技術大学 | 550 | 79 |
モンタナ州立大学 | 550 | 80 |
モーガン州立大学 | 550 | N/A |
ニュージャージー工科大学 | 550 | 79 |
ニューメキシコ州立大学 | 500 | 61 |
ニュースクール | 600 | 100 |
ニューヨーク大学 | 490 | N/A |
ノースカロライナA&T州立大学 | 550 | N/A |
ノースカロライナ州立大学ローリー | N/A | 80 |
ノースダコタ州立大学 | 550 | 79 |
ノースイースタン大学 | 550 | 79 |
北アリゾナ大学 | 550 | 80 |
北イリノイ大学 | 550 | 80 |
ノースウェスタン大学 | N/A | 111 |
ノバサウスイースタン大学 | 550 | 79 |
オークランド大学 | 550 | 79 |
オハイオ州立大学コロンバス | 527 | 71 |
オハイオ大学 | 550 | 80 |
オクラホマ州立大学 | 550 | 79 |
オールド・ドミニオン大学 | 550 | 79 |
オーラルロバーツ大学 | 550 | N/A |
オレゴン州立大学 | 475 | 53 |
ペース大学 | 570 | 88 |
パシフィック大学 | 475 | 53 |
ペンシルバニア州立大学 – ユニバーシティパーク | 550 | 90 |
ペッパーダイン大学 | 550 | 80 |
ニューヨーク大学ポリテクニック研究所 | 600 | 100 |
ポートランド州立大学 | 550 | 68 |
プリンストン大学 | N/A | 108 |
パデュー大学 – ウェストラファイエット | 550 | 77 |
リージェント大学 | N/A | 90 |
レンセリアー工科大学 | 570 | 88 |
ライス大学 | 600 | 90 |
ニュージャージー州大学ラトガース | 550 | 83 |
ニュージャージー州立大学ラトガース | 550 | 83 |
サムフォード大学 | 550 | 80 |
サンディエゴ州立大学 | 550 | 80 |
セトンホール大学 | 550 | 79 |
サウスカロライナ州立大学 | 500 | 61 |
サウスダコタ州立大学 | 500 | N/A |
南イリノイ大学 – カーボンデール | 550 | 80 |
南メソジスト大学 | 600 | 100 |
スタンフォード大学 | 600 | 100 |
スティーブンス工業技術大学 | 500 | 61 |
セントジョンズ大学 | 600 | 100 |
セントルイス大学 | 550 | 80 |
セントメアリー大学ミネソタ大学 | N/A | 79 |
サンニービンガムトン | 550 | 80 |
ニューヨーク州立大学 環境科学&森林学校 | 550 | 79 |
ニューヨーク州立大学 ストーニーブルック校 | 550 | 80 |
シラキュース大学 | 550 | 80 |
テンプル大学 | 550 | 79 |
テネシー州立大学 | 500 | N/A |
テキサスA&M大学カレッジステーション | 600 | 100 |
テキサスA&M大学商学 | 500 | N/A |
テキサスA&M大学キングズヴィル | 550 | 79 |
テキサスクリスチャン大学 | 550 | 80 |
テキサステック大学 | 550 | 79 |
テキサス女子大学 | 550 | 79 |
トレヴェッカ・ナザレン大学 | 500 | 61 |
トリニティインターナショナル大学 | N/A | 92 |
タフト大学 | N/A | 100 |
テュレーン大学 | N/A | 90 |
ユニオン研究所と大学 | 550 | 80 |
ニューヨーク州立大学オールバニ校 | 523 | 70 |
ニューヨーク州立大学バッファロー校 | 523 | 70 |
アクロン大学 | N/A | 61 |
アラバマ大学 | 500 | 61 |
アラバマ大学 – バーミンガム | 500 | 61 |
アラバマ大学ハンツビル校 | 500 | 62 |
アラスカ大学フェアバンクス大学 | 550 | 79 |
アリゾナ大学 | 500 | 61 |
アーカンソー大学 | 550 | 79 |
アーカンソー大学リトルロック校 | 525 | 71 |
ブリッジポート大学 | 550 | N/A |
カリフォルニア大学バークレー校 | 570 | 68 |
カリフォルニア大学デイビス校 | 550 | 68 |
カリフォルニア大学アーバイン校 | 550 | 80 |
カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 560 | 87 |
カリフォルニア大学リバーサイド校 | 530 | 59 |
カリフォルニア大学サンディエゴ校 | 550 | 80 |
カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | 550 | 80 |
カリフォルニア大学サンタクルーズ校 | 550 | 83 |
セントラルフロリダ大学 | N/A | 80 |
シカゴ大学 | N/A | 104 |
シンシナティ大学 | 520 | 68 |
コロラド大学ボールダー校 | 520 | 68 |
コロラド大学デンバー大学 | 525 | 71 |
コネチカット大学 | 550 | 79 |
デイトン大学 | 550 | 80 |
デラウェア大学 | 570 | 90 |
デンバー大学 | 550 | 80 |
フロリダ大学 | 550 | 80 |
ジョージア大学 | 550 | 80 |
ハートフォード大学 | 550 | 79 |
ハワイ大学マノア大学 | 500 | 61 |
ヒューストン大学 | 550 | 79 |
アイダホ大学 | 550 | N/A |
イリノイ大学シカゴ大学 | 550 | 80 |
イリノイ大学アーバナシャンペーン校 | 550 | 79 |
アイオワ大学 | 550 | 81 |
ケンタッキー大学 | 527 | 71 |
ラヴァーヌ大学 | 550 | 79 |
ルイジアナ大学ラファイエット大学 | 550 | 81 |
ルイビル大学 | 550 | 79 |
メイン大学 | 530 | 71 |
メリーランド大学 – ボルチモア郡 | 550 | 80 |
メリーランド大学カレッジパーク | 575 | 100 |
マサチューセッツ大学アマースト大学 | N/A | 80 |
マサチューセッツ州ボストン大学 | 550 | 79 |
マサチューセッツ州ローウェル大学 | 525 | 69 |
メンフィス大学 | 550 | N/A |
マイアミ大学 | 550 | 80 |
ミシガン大学 – アナーバー大学 | 570 | 88 |
ミネソタ大学 – ツイン都市 | 550 | 79 |
ミシシッピ大学 | 550 | 79 |
ミズーリ大学 | 500 | 61 |
ミズーリ大学カンザスシティ大学 | 550 | 79 |
ミズーリ州立大学 ルイ | 500 | 61 |
モンタナ大学 | 580 | 92 |
ネブラスカ大学リンカーン校 | 523 | 70 |
ネバダ大学ラスベガス大学 | 500 | 61 |
ネバダ大学リノ大学 | 600 | 100 |
ニューハンプシャー大学 | 550 | 80 |
ニューメキシコ大学 | 520 | 68 |
ニューオリンズ大学 | 525 | 71 |
ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | 550 | 79 |
ノースカロライナ大学シャーロット校 | 507 | 64 |
ノースカロライナ大学グリーンズボロ大学 | 550 | 79 |
ノースダコタ大学 | 525 | 71 |
ノーザンコロラド大学 | 520 | 70 |
ノーステキサス大学 | 550 | 79 |
ノートルダム大学 | N/A | 80 |
オクラホマ大学 | 550 | 79 |
オレゴン大学 | 527 | 71 |
ペンシルベニア大学 | 550 | 80 |
ピッツバーグ大学 | 550 | 80 |
ロードアイランド大学 | 550 | 79 |
ロチェスター大学 | 600 | 100 |
サンディエゴ大学 | 550 | 80 |
サンフランシスコ大学 | 550 | 80 |
サウスカロライナ大学コロンビア大学 | 570 | 80 |
サウスダコタ大学 | 550 | 79 |
サウスフロリダ大学 | 550 | 79 |
セントトーマス大学 | N/A | 80 |
テネシー大学 | 550 | 80 |
テキサス・アーリントン大学 | 550 | 213 |
テキサス州オースティン大学 | 550 | 79 |
テキサス州ダラス大学 | 550 | 80 |
テキサス州エルパソ大学 | 550 | N/A |
太平洋大学 | 500 | 61 |
トレド大学 | 550 | 80 |
タルサ大学 | 500 | 61 |
ユタ大学 | 500 | 61 |
バーモント大学 | 550 | 79 |
バージニア大学 | 600 | 90 |
ワシントン大学 | 540 | 76 |
ウエストフロリダ大学 | 550 | 78 |
ウィスコンシン大学マディソン校 | 550 | 80 |
ウィスコンシン大学ミルウォーキー大学 | 520 | 68 |
ワイオミング大学 | 525 | 71 |
ユタ州立大学 | N/A | 79 |
ヴァンダービルト大学 | N/A | 100 |
バージニア州立大学 | 600 | 100 |
ヴァージニアテック | 550 | 80 |
ウェイクフォレスト大学 | 550 | 79 |
ワシントン州立大学 | 520 | 68 |
セントルイスのワシントン大学 | 550 | 79 |
ウェイン州立大学 | 550 | 79 |
西ミシガン大学 | 550 | 80 |
ウィチタ州立大学 | 530 | 72 |
ウィデナー大学 | 540 | 75 |
ウスター工科大学 | 550 | 79 |
ライト州立大学 | N/A | 79 |
イェール大学 | 600 | 100 |
イェシーバー大学 | N/A | 82 |
2.TOEFL61点以下で行けるアメリカの大学
TOEFLはiBTで50点を超えたあたりぐらいから1点を上げるのがどんどん難しくなってきます。
上記の表を見て頂ければお分かりになるように、ざっくり言うと3段階
ー61点でいける大学、
ー79⁻80程度の大学、
ー90点⁻100点以上の大学。
とすると61点と79点でもその難易度は変わってきます。100点ともなると簡単ではありません。
上記のリストは254校ありますが、そのうち25校は61点以下で行けるアメリカの大学です。
約10%程度は四年制大学の中にも61点以下でも入学は可能です。
TOEFLのスコアが低いからといってアメリカ大学ランキングがそのまま反映されているかと言うと
そんなことはありません。
例えばUC RiversideはUCLAのグループ大学ですが、大学ランキングで124位と4500近いあるアメリカの大学の中でも上位の大学です。
3.TOEFL100点以上必要なアメリカの大学
逆にTOEFL100点以上を要求してくる大学も27校。
イェールやスタンフォード、プリンストン、ハーバード大学など我々が聞いたことのある名門大学に入学するには
これぐらいのスコアを必要となります。
ちなみに、、、TOEFLはコミュニティーカレッジから編入受験をする場合はほとんどの大学でスコアを求めてきません。その分、コミュ二ティーカレッジにおける成績(GPA)は良く見られますがTOEFLが苦手な方はコミュニティーカレッジからの進学を検討するのも手かもしれません。
4.まとめ:結局TOEFL何点を目指す?
結論、TOEFLの勉強をするにあたって、
コミュニティーカレッジなら45点から。
入りやすい大学で61点。
選択肢を広げたければ79点。
上位の名門大学を目指すならば100点が必要となりそうです。
TOEFLのスコア、どうやって伸ばせばいいのか分からない!?
自分で勉強しているがなかなか実績が出ない、最短でスコアを上げたい方は点数を保証するTOEFLスクール、イングリッシュイノベーションズの体験レッスンに参加してみてください。
当校の体験レッスンは学校についての説明ももちろんさせて頂きますが、どのように勉強すればいいか、スコアアップの秘訣についても伝授しています。きっと参考にして頂けるんじゃないかと思います。
体験レッスンは無料。新宿・大阪(梅田)・横浜・京都にて行っています。
授業の邪魔にならないように1日2組まで限定なので、必ず事前に予約をしてくださいね。